Informacje techniczne
| format | rozmiar mm | szt/m2 | waga m2/kg | na palecie m2 |
|---|---|---|---|---|
| NF | 240x14x71 | 48 | 28 | 46,5 |
| DF | 240x14x52 | 66 | 26,4 | 52,5 |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Nasiąkliwość | < 6% (śr. 4%) |
| Mrozoodporność | odporne |
| Wytrzymałość na zginanie | < 20 N/mm2 |
| Siła łamiąca | < 950 N |
Formularz kontaktowy
Jesteś zainteresowany?
Wyślij do nas wiadomość lub zadzwoń!



